金利表
預金金利令和7年10月1日現在(税引前で表示しています)
スーパー定期預金
| 預入期間 | 金利(年利) | |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 1,000万円未満 |
|
| 1ヶ月 | 0.255% | 0.255% |
| 3ヶ月 | 0.255% | 0.255% |
| 6ヶ月 | 0.255% | 0.255% |
| 1 年 | 0.280% | 0.280% |
| 2 年 | 0.330% | 0.330% |
| 3 年 | 0.355% | 0.355% |
| 4 年 | 0.380% | 0.380% |
| 5 年 | 0.405% | 0.405% |
大口定期預金
| 預入期間 | 金利(年利) |
|---|---|
| 1,000万円以上 | |
| 1ヶ月 | 0.255% |
| 3ヶ月 | 0.255% |
| 6ヶ月 | 0.255% |
| 1 年 | 0.280% |
| 2 年 | 0.330% |
| 3 年 | 0.355% |
| 4 年 | 0.380% |
| 5 年 | 0.405% |
期日指定定期預金
| 預入期間 | 金利(年利) | |
|---|---|---|
| 300万円未満 | ||
| 1年以上2年未満 | 0.280% | |
| 2年以上3年未満 | 0.330% | |
定期積金
| 積立期間 | 金利(年利) |
|---|---|
| 1 年 | 0.280% |
| 2 年 | 0.330% |
| 3 年 | 0.355% |
| 5 年 | 0.405% |
定期積金(新規職員限定)
| 積立期間 | 金利(年利) |
|---|---|
| 3 年 | 0.80% |
普通預金
| 金利(年利) |
|---|
| 0.205% |
融資金利令和7年10月1日現在
| 融資種類 | 金利 タイプ |
金利(年利) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭金利 ※2 |
キャンペーン金利 ※3 |
優遇金利※4 (住宅ローン利用者優遇) |
優遇金利※5 (融資初めて割) |
|||
| 丸八信用組合融資 | 住宅ローン 3年固定 | 固定 | 0.87% | ― | ― | ― |
| 住宅ローン 5年固定 | 固定 | 1.10% | ― | ― | ― | |
| 住宅ローン 7年固定 | 固定 | 1.20% | ― | ― | ― | |
| 住宅ローン 10年固定 | 固定 | 1.25% | ― | ― | ― | |
| 住宅ローン 変動 | 変動 | 2.80% | 0.59% | ― | ― | |
| マイカーローン | 変動 | 2.70% | 1.75% | 1.55% | 1.55% | |
| フリーローン | 変動 | 4.40% | 3.75% | 3.55% | 3.55% | |
| フリーローンα(住宅) | 変動 | 2.10% | 1.70% | ― | 1.50% | |
| リフォームローン (耐震、バリアフリー、省エネルギー) (耐震、バリアフリー、省エネルギー)※1 |
変動 変動 変動 |
2.00% 1.90% 1.80% |
1.75% 1.65% 1.55% |
1.55% 1.45% 1.35% |
1.55% 1.45% 1.35% |
|
| 住宅諸費用ローン | 変動 | 2.40% | 1.75% | 1.55% | 1.55% | |
| 学資金ローン | 変動 | 2.80% | 1.95% | 1.75% | 1.75% | |
| 医療・介護費用ローン | 変動 | 2.20% | 1.85% | 1.65% | 1.65% | |
| セレモニーローン | 変動 | 2.20% | 1.75% | 1.55% | 1.55% | |
| カードローン | 変動 | 5.60% | ― | ― | ― | |
| 冠婚葬祭ローン | 変動 | 新規取扱停止 | ||||
| 入学金ローン | 変動 | 新規取扱停止 | ||||
| 緊急資金 | 固定 | 0.80% | ― | ― | ― | |
| 信用貸付 | 変動 | 5.80% | ― | ― | ― | |
| 定年10年前貸付 担保貸付 |
変動 | 5.80% | ― | ― | ― | |
| 優遇貸付 | 変動 | 5.80% | ― | ― | ― | |
- 固定資産税の軽減措置を受け、固定資産税減額申告書と減額された固定資産税の課税明細書を提出後、変更契約を締結した場合に適用いたします。
- 基準利率(当組合の短期プライムレート) 1.875%
- キャンペーン金利(令和7年11月28日融資実行分まで)
- 当組合の住宅ローンご利用の方は、店頭またはキャンペーン金利より、金利を0.20%優遇(※5との併用はできません)
対象商品 マイカーローン、フリーローン、リフォームローン、住宅諸費用ローン、学資金ローン、医療・介護費用ローン、セレモニーローン - 優遇金利(融資初めて割)(令和7年11月28日融資実行分まで、※4との併用はできません)
対象者 組合員の方で融資のご利用が初めての方
対象商品 マイカーローン、フリーローン、フリーローンα、リフォームローン、住宅諸費用ローン、学資金ローン、医療・介護費用ローン、セレモニーローン